进行中 67'
英超
利物浦
老特拉福德
半场 2-0
正在进行的比赛,比分每30秒刷新,覆盖英超、西甲、NBA等热门联赛
基于近期比赛数据,洞察球队攻防表现与联赛趋势
2.84
英超近30场平均
224.6
NBA近30场平均
46.2%
五大联赛综合
24.8%
基于近期赛果
近期已结束比赛的完整比分结果
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 | 英超 | 热刺 | 3 - 2 | 布莱顿 | 完场 |
| 2025-03-18 | 西甲 | 皇家社会 | 1 - 1 | 毕尔巴鄂 | 完场 |
| 2025-03-17 | NBA | 掘金 | 112 - 108 | 太阳 | 完场 |
| 2025-03-17 | 意甲 | AC米兰 | 2 - 0 | 罗马 | 完场 |
| 2025-03-16 | 德甲 | 拜仁 | 4 - 1 | 多特蒙德 | 完场 |
按联赛快速筛选,获取完整比分与赛事数据